Alles was Wohneigentümer wissen müssen — Jeden ersten Donnerstag des Monats.
Alles was Wohneigentümer wissen müssen — Jeden ersten Donnerstag des Monats.
Platz | Unternehmen | Score |
---|---|---|
1 | Houzy | 4,62 |
2 | Webrepublic | 4,59 |
3 | Schaeppi Grundstücke | 4,44 |
4 | Freestar-Informatik | 4,33 |
5 | Aerztefon | 4,27 |
6 | TWINT | 4,16 |
7 | FehlrAdvice & Partners | 4,14 |
8 | Arcplace | 4,12 |
9 | Trivarga | 3,68 |
10 | BVK | 3,66 |
Alle Preise sind lediglich Richtpreise (Stand 2023), damit Sie die Kosten überschlagen können. Wenn Sie eine genaue Offerte wünschen, fragen Sie unsere geprüften xyz aus Ihrer Region.